

高负压除尘机ZF-H系列
产品功能及特点
l机身金属框架结构,防水防腐,经久耐用
l高品质,使用周期长,高负压材料
l万向轮设计,移动灵活
l运行平稳可靠,吸风量大
l防火防爆,安全性能高
l强劲除尘,粉尘收集过滤,异味过滤
适用领域
适用于电池生产作业中,前后端注塑侧板清洗、FPC焊接、极耳焊接过程中产生的粉尘,收集过滤处理
产品参数
型号 | 电源 | 功率 | 风量 | 负压 | 噪音 | 进风口 | 过滤 面积 | 滤筒 | 标准尺寸 | 滤筒/ 滤芯 | 标准配置&二级滤芯尺寸 |
ZF-H1100 | 380V/50HZ | 1.1KW | 210m3/h | 20000Pa | ≤65dB | φ60mm | 4.5㎡ | 1个 | 830*630*1430mm | 1个/1个 | 830*630*1760mm |
ZF-H2200 | 380V/50HZ | 2.2KW | 260m3/h | 22000Pa | ≤65dB | φ60mm | 4.5㎡ | 1个 | 830*630*1430mm | 1个/1个 | 830*630*1760mm |
ZF-H3000 | 380V/50HZ | 3.0KW | 320m3/h | 24000Pa | ≤72dB | φ60mm | 11㎡ | 2个 | 1020*800*1770mm | 2个/1个 | 1020*800*2100mm |
ZF-H4000 | 380V/50HZ | 4.0KW | 420m3/h | 26000Pa | ≤75dB | φ60mm | 11㎡ | 2个 | 1020*800*1770mm | 2个/1个 | 1020*800*2100mm |
ZF-H5500 | 380V/50HZ | 5.5KW | 530m3/h | 30000Pa | ≤75dB | φ76mm | 11㎡ | 2个 | 1020*800*1770mm | 2个/1个 | 1020*800*2100mm |
ZF-H7500 | 380V/50HZ | 7.5KW | 700m3/h | 27000Pa | ≤75dB | φ76mm | 11㎡ | 2个 | 1220*900*1770mm | 2个/1个 | 1220*900*2100mm |
ZF-H8000 | 380V/50HZ | 7.5KW | 900m3/h | 20000Pa | ≤75dB | φ76mm | 11㎡ | 2个 | 1220*900*1770mm | 2个/1个 | 1220*900*2100mm |
ZF-H11000 | 380V/50HZ | 11KW | 1100m3/h | 29000pa | ≤78dB | φ108mm | 11㎡ | 2个 | 1220*900*1770mm | 2个/1个 | 1220*900*2100mm |
滤芯参数
名称 | 过滤效果 |
过滤筒 | 0.3-1 μm/99.15% |
过滤筒&一体式过滤芯 | 0.3 μm/99.995% |