

普通除尘机ZF-C系列
产品功能及特点
l机身金属框架结构,防水防腐,经久耐用
l万向轮设计,移动灵活
l脉冲反吹功能,滤芯使用周期更长
l运行平稳,防火防爆
l配有观察窗可以实时查看滤芯使用情况
l粉尘收集过滤,异味过滤
适用领域
l适用于3C电子产品/电池生产作业中,前后端小功率激光焊接,激光清洗,连接片焊接等过程中产生的粉尘收集和过滤处理
产品参数
型号 | 电源 | 功率 | 风量 | 负压 | 噪音 | 集尘斗 容尘量 | 滤筒/ 滤芯 | 清灰方式 | 过滤面积 | 进风口 | 出风口 | 尺寸 |
ZF-C1100 | 380V/50HZ | 1.1KW | 1200m3/h | 1800Pa | ≤70dB | 35L*1个 | 1个/1个 | 脉冲反吹 | 8㎡ | φ120mm | φ200mm | 880*775*1811mm |
ZF-C1500 | 380V/50HZ | 1.5KW | 1500m3/h | 2000Pa | ≤71dB | 35L*1个 | 1个/1个 | 脉冲反吹 | 8㎡ | φ150mm | φ200mm | 880*775*1811mm |
ZF-C2200 | 380V/50HZ | 2.2KW | 2000m3/h | 2200Pa | ≤72dB | 25L*2个 | 2个/1个 | 脉冲反吹 | 16㎡ | φ200mm | φ250mm | 985*730*2070mm |
ZF-C3000 | 380V/50HZ | 3.0KW | 3000m3/h | 3000Pa | ≤73dB | 25L*2个 | 2个/1个 | 脉冲反吹 | 16㎡ | φ250mm | φ250mm | 985*730*2070mm |
ZF-C4000 | 380V/50HZ | 4.0KW | 3500m3/h | 3200Pa | ≤75dB | 25L*2个 | 2个/1个 | 脉冲反吹 | 16㎡ | φ250mm | φ250mm | 985*730*2070mm |
ZF-C5500 | 380V/50HZ | 5.5KW | 4500m3/h | 3500Pa | ≤76dB | 35L*2个 | 4个/1个 | 脉冲反吹 | 32㎡ | φ300mm | φ300mm | 1341*1005*2157mm |
ZF-C7500 | 380V/50HZ | 7.5KW | 5000m3/h | 4000Pa | ≤78dB | 35L*2个 | 4个/1个 | 脉冲反吹 | 32㎡ | φ300mm | φ300mm | 1341*1005*2157mm |
滤芯参数
名称 | 过滤桶效率 |
过滤桶 | 0.3-1 μm/99.15% |
滤芯 |